Trong những thời điểm lượng hàng hóa vận chuyển tăng cao kéo theo nhu cầu về tải trọng, chi phí vận hành gia tăng cùng nhiều áp lực khác tác động đến mạng lưới hoạt động trên toàn thế giới.
Bắt đầu từ 05/08/2024, dịch vụ chuyển phát nhanh FedEx áp dụng thu phụ phí theo nhu cầu cho các lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam đến các nước và khu vực dưới đây:
Dịch vụ | Khu vực/Quốc gia | Phụ phí theo kg* (VND) | |
Ưu tiên^^^ | Tiết kiệm^^^^ | ||
Lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam đến | Úc và New Zealand1,7 | 0 VND/kg | 0 VND/kg |
Châu Á2 | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Hoa kỳ, Canada, Mexico và Puerto Rico3 | 13.700 VND/kg | 13.700 VND/kg | |
Châu Âu4 (EU) | 5.500 VND/kg | 5.500 VND/kg | |
Ấn Độ | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Trung Đông/Tiểu lục địa Ấn Độ và Châu Phi5 (MEISA) | 5.500 VND/kg | 0 VND/kg | |
Châu Mỹ Latinh6,8 (LAC) | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Lô hàng ImportOne# gửi đến Việt Nam từ | Úc và New Zealand1,7 | 0 VND/kg | 0 VND/kg |
Châu Á2 | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Puerto Rico |
0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Châu Âu4 (EU) | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Ấn Độ | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Trung Đông/Tiểu lục địa Ấn Độ và Châu Phi5 (MEISA) | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Châu Mỹ Latinh6,8 (LAC) | 0 VND/kg | 0 VND/kg | |
Lô hàng Người thanh toán bên thứ ba# thanh toán tại Việt Nam | 0 VND/kg | 0 VND/kg |
Lưu ý:
Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ Ms. Phượng: 0984161645 - Trung tâm Dịch vụ Quốc tế Miền Nam (IOS) để được hỗ trợ chi tiết hơn.
Trân trọng.
Vui lòng để lại thông tin để nhân viên 247Express có thể liên hệ tới bạn sớm nhất