247Express trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục trong giai đoạn cao điểm, đối tác vận chuyển sẽ kích hoạt Phụ Phí Theo Nhu Cầu và Phụ Phí Tình huống Khẩn Cấp cho các dịch vụ Chuyển Phát Quốc tế.
1. Dịch vụ Chuyển phát nhanh Quốc tế (IED)
DHL sẽ áp dụng Phụ phí theo nhu cầu từ ngày 01/10/2026 đến 05/02/2027 cho tất cả các lô hàng/ tài liệu Chuyển phát nhanh Quốc tế. Chi tiết bảng phí của DHL (mức phí tính theo VNĐ trên mỗi kilogram):
| Xuất xứ | Điểm đến | ||||||
| Trung Quốc, Hồng Kông | Châu Á | Châu Đại Dương | Châu Âu | Châu Mỹ | Trung Đông, Bắc Phi | Phần còn lại của thế giới | |
| Trung Quốc, Hồng Kông | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 56,000 | 60,000 | 45,000 | 24,000 |
| Nam Á | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 33,000 | 41,000 | 15,000 | 24,000 |
| Phần còn lại của Châu Á | 3,000 | 3,000 | 15,000 | 37,000 | 44,000 | 35,000 | 24,000 |
| Châu Âu | - | - | 15,000 | 8,000 | 15,000 | - | 24,000 |
| Châu Mỹ | - | - | 15,000 | - | 8,000 | - | 24,000 |
| Trung Đông, Bắc Phi | - | - | 15,000 | 33,000 | 40,000 | 3,000 | 24,000 |
| Phần còn lại của thế giới | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
2. Dịch vụ Chuyến phát nhanh Quốc tế (IEF):
Fedex sẽ áp dụng Phụ phí theo nhu cầu từ ngày 21/09/2026 cho đến khi có thông báo, áp dụng với tất cả các lô hàng/ tài liệu Chuyển phát nhanh Quốc tế xuất khẩu từ Việt Nam đến một số Khu vực/Quốc gia. Chi tiết bảng phí của Fedex:
| Lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam đến | Lô hàng ImportOne# gửi đến Việt Nam từ | ||
| Khu vực/Quốc gia |
Úc, Fiji, New Zealand |
0 | 0 |
| Châu Á1 | 0 | 0 | |
| Hoa Kỳ (U.S.) và Puerto Rico | 0 | 0 | |
| Canada | 0 | 0 | |
| Mexico | 0 | 0 | |
| Châu Mỹ Latinh4 (LAC) | 0 | 0 | |
| Israel | 28,400 | 2,600 | |
| Châu Âu2 | 28,400 | 2,600 | |
| Ấn Độ | 0 | 0 | |
| Trung Đông/Tiểu lục địa Ấn Độ và Châu Phi3 (MEISA) | 39,700 | 28,400 | |
3. Dịch vụ Chuyển phát nhanh Quốc tế (UPS):
UPS sẽ áp dụng Phụ phí Biến động Khẩn cấp từ ngày 27/09/2026 đến 06/02/2027 với tất cả các lô hàng xuất khẩu từ các điểm xuất phát ở Châu Á Thái Bình Dương đến các điểm đến toàn cầu. Chi tiết bảng phí của UPS:
| Xuất xứ | Điểm đến |
|||||
| ISMEA1 | Châu Âu2 | Hoa Kỳ và Châu Mỹ3 | Châu Á Thái Bình Dương4 | Úc và New Zealand | Phần còn lại của thế giới5 | |
| Úc | AUD 1.79 | AUD 1.79 | AUD 2.54 | AUD 0.15 | AUD 0.15 | AUD 2.54 |
| Trung Quốc đại lục | RMB 12.70 | RMB 12.70 | RMB 14.90 | RMB 0.70 | RMB 3.70 | RMB 14.90 |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kong | HKD 13.90 | HKD 13.90 | HKD 16.40 | HKD 0.80 | HKD 4.10 | HKD 16.40 |
| Ấn Độ | INR 110.00 | INR 110.00 | INR 156.00 | INR 9.00 | INR 9.00 | INR 156.00 |
| Indonesia | IDR 17,760.00 | IDR 17,760.00 | IDR 25,160.00 | IDR 1,480.00 | IDR 1,480.00 | IDR 25,160.00 |
| Nhật Bản | JPY 184.00 | JPY 184.00 | JPY 261.00 | JPY 15.00 | JPY 15.00 | JPY 261.00 |
| Đặc khu Hành chính Ma Cao | HKD 13.90 | HKD 13.90 | HKD 16.40 | HKD 0.80 | HKD 4.10 | HKD 16.40 |
| Malaysia | MYR 4.80 | MYR 4.80 | MYR 6.80 | MYR 0.40 | MYR 0.40 | MYR 6.80 |
| New Zealand | NZD 2.10 | NZD 2.10 | NZD 2.90 | NZD 0.20 | NZD 0.20 | NZD 2.90 |
| Philippines | USD 1.20 | USD 1.20 | USD 1.70 | USD 1.10 | USD 0.10 | USD 1.70 |
| Singapore | SGD 1.52 | SGD 1.52 | SGD 2.16 | SGD 0.13 | SGD 0.13 | SGD 2.16 |
| Hàn Quốc | KRW 1,720.00 | KRW 1,720.00 | KRW 2,430.00 | KRW 140.00 | KRW 140.00 | KRW 2,430.00 |
| Đài Loan, Trung Quốc | TWD 38.00 | TWD 38.00 | TWD 53.00 | TWD 3.00 | TWD 3.00 | TWD 53.00 |
| Thái Lan | THB 37.00 | THB 37.00 | THB 53.00 | THB 3.00 | THB 3.00 | THB 53.00 |
| Việt Nam | VND 28,200.00 | VND 28,200.00 | VND 39,950.00 | VND 2,350.00 | VND 2,350.00 | VND 39,950.00 |
| Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương6 | USD 1.20 | USD 1.20 | USD 1.70 | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 1.70 |
(Lưu ý: Phụ phí nhu cầu có thể thay đổi. Quý khách hàng nên tiếp tục kiểm tra trang Khu vực và Giá cước vận chuyển của UPS.com để biết thông tin cập nhật trước khi gửi hàng).
4. Chuyển phát nhanh Tiết kiệm Quốc tế (IM):
4.1. Dịch vụ FEDEX SIN:
Từ ngày 20/09/2026, phụ phí sẽ được áp dụng cho từng đơn hàng, tính trên mỗi kg trọng lượng tính phí, dựa trên điểm đi (Singapore) và điểm đến của lô hàng.
| Khu Vực / Quốc Gia bị áp dụng | Xuất khẩu từ Singapore |
| Australia, Fiji, New Zealand | 13,000 VNĐ/kg |
| Malaysia | 5,000 VNĐ/kg |
| Asia ¹ | 5,000 VNĐ/kg |
| United States (U.S.) và Puerto Rico, Canada, Mexico | 43,000 VNĐ/kg |
| Latin America and Caribbean ⁴ (LAC) | 43,000 VNĐ/kg |
| Israel, Europe ² | 34,000 VNĐ/kg |
| India | 3,000 VNĐ/kg |
| Middle East/Indian Subcontinent/Africa ³ (MEISA) Group 1 | 43,000 VNĐ/kg |
| Middle East/Indian Subcontinent/Africa ³ (MEISA) Group 2 | 65,000 VNĐ/kg |
4.2. Dịch vụ DHL SIN:
Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 05/02/2027, phụ phí sẽ được áp dụng cho từng đơn hàng, tính trên mỗi kg trọng lượng tính phí, dựa trên điểm đi (Singapore) và điểm đến của lô hàng.
| Khu Vực / Quốc Gia bị áp dụng | Xuất khẩu từ Singapore |
| China, Hong Kong | 4,000 VNĐ |
| Asia | 4,000 VNĐ |
| Oceania | 16,000 VNĐ |
| Europe | 38,000 VNĐ |
| Americas | 44,000 VNĐ |
| Middle East, North Africa | 34,000 VNĐ |
| Rest of the World | 24,000 VNĐ |
4.3. Dịch vụ UPS SIN:
Từ ngày 26/09/2026 đến ngày 06/02/2027, phụ phí sẽ được áp dụng cho từng đơn hàng, tính trên mỗi kg trọng lượng tính phí, dựa trên điểm đi (Singapore) và điểm đến của lô hàng.
| Khu Vực / Quốc Gia bị áp dụng | Xuất khẩu từ Singapore |
| ISMEA | 31,000 VNĐ/kg |
| Europe | 31,000 VNĐ/kg |
| United States and Americas | 44,000 VNĐ/kg |
| Asia Pacific | 3,000 VNĐ/kg |
| Australia and New Zealand | 3,000 VNĐ/kg |
| Rest of World | 44,000 VNĐ/kg |
B. PHỤ PHÍ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP
Đối tác vận chuyển của 247Express là SF Express vẫn đang tiếp tục duy trì Phụ phí tình huống khẩn cấp cho các lô hàng gửi Quốc tế từ ngày 27/09/2026 cho đến khi có thông báo mới. Chi tiết bảng phí như sau:
| Nơi gửi | Nơi nhận | Sản phẩm | Phụ phí (Người gửi trả) | Phụ phí (Người nhận trả) | Đối tượng khách hàng |
| Việt Nam | Trung Quốc/HK/MO/TW | Chuyển phát nhanh Tiêu chuẩn (SE) | 32,000 VND/KG | Theo tiêu chuẩn IBU dành cho xuất khẩu xuyên biên giới đến Trung Quốc, Hồng Kông, Macao | Khách hàng có tài khoản công nợ và khách hàng vãng lai với mọi hình thức thanh toán |
| Úc | 78,000 VND/KG | ||||
| Các quốc gia khác trừ Trung Quốc/HK/MO/TW | 40,000 VND/KG | ||||
| Châu Mỹ | Chuyển phát nhanh Toàn cầu + (GE+) | 59,925 VND/KG | Quy đổi sang đơn vị tiền tệ của quốc gia đến theo tỷ giá của tháng hiện tại (tháng phát sinh dịch vụ) | ||
| Châu Âu | 42,300 VND/KG | ||||
| Châu Phi | 42,300 VND/KG | ||||
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | 42,300 VND/KG | ||||
| Ai Cập. Jordan. Oman, Ả Rập Xê Út | 42,300 VND/KG | ||||
| Đài Loan | Việt Nam | Chuyển phát nhanh Tiêu chuẩn (SE) | 30 TWD/KG | ||
| Nhật Bản | 50 JPY/KG |
Thông tin lưu ý:
Số tiền phụ phí và ngày áp dụng có thể thay đổi trong suốt thời gian nhu cầu cao điểm do đối tác vận chuyển xác định. 247Express sẽ tiếp tục cập nhật đến Quý khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào về phụ phí này hoặc thời gian áp dụng.
Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 6890 để được hỗ trợ chi tiết hơn.
Trân trọng.